Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Ronel Gratelli
FIRMA 2
Hugo Orbe
FIRMA 3
Christian Bardales
FIRMA 4
Gilbert Alvarado
FIRMA 5
Hugo Ruiz

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4
Firma 1 0 40,418 63,883 96,351 144,381
Firma 2 0 44,542 74,134 107,881 168,858
Firma 3 0 36,182 67,223 107,881 166,717
Firma 4 0 45,960 79,044 126,158 190,550
Firma 5 0 48,552 79,593 114,408 186,344
 
 
Simulador: MARKLOG Industria: HOMBRE  

Cerrar